Description de la propriété
Très bel appartement de vacances situé dans la localité de Val Claret, dans une résidence de 4 étages, année de construction 2000.
Infrastructures de la résidence: restaurant, Connexion WIFI, local pour les skis.
Distances : Centre commercial 100 m. Remontées mécaniques, domaine skiable 200 m, location de ski 100 m. Arrêt du ski-bus 5 m, école de ski 200 m.
Description de l'espace
Cette location de 75 m2 située au 1er étage se compose comme suit:
Un séjour/salle à manger avec 1 divan-lit double (160 cm), TV (écran plat). 1 chambre avec 2 lits (80 cm), bain/WC. 1 chambre avec 2 lits (80 cm), douche/WC. Sortie sur le balcon, orientée est. 1 chambre, fenêtre donnant sur le séjour avec 2 lits (80 cm). Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramique, four micro-ondes, cafetière électrique). Salle de bains, WC séparé. Grande terrasse, situation ouest. Belle vue sur les montagnes. Place de parking (couvert).
Veuillez noter: adapté(e) aux familles. Logement pour non fumeurs.
Equipements
- Equipements intérieurs
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Four
- Internet
- Micro-onde
- Wifi
- Laveuse à linge
- Equipements extérieurs
- Parking
- Balcon
SERVICES INCLUS & NON INCLUS
Inclus dans le prix :
Frais de dossier : 0€
Paiement par CB : 0€
- Linge de lit (premier jeu)
- Allianz assurance annulation gratuite
- Nettoyage final
- Lits faits à l'arrivée
- Place de stationnement
- Serviettes (premier jeu)
- Internet sans fil (WIFI)
Non inclus dans le prix :
- Réhausseur bébé (pour enfants) : 3€ en option par jour
- Poussette : 3€ en option par jour
- Lit bébé (jusqu'à 2 ans) : 3€ en option par jour
- Caution par carte de crédit Visa / Mastercard : 500€ à payer sur place prix forfaitaire
- Taxe de séjour : 0.83€ à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour enfants à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour bébés (0-2) à payer sur place par personne et par jour
Tarifs de location
Du | Au | Par Nuit | Par semaine | Prix spécial |
---|---|---|---|---|
17/02/2019 | 22/02/2019 | 582€ | 3423€ | |
23/02/2019 | 08/03/2019 | 537€ | 3167€ | |
09/03/2019 | 15/03/2019 | 2692€ | ||
16/03/2019 | 22/03/2019 | 2590€ | ||
23/03/2019 | 05/04/2019 | 2276€ | ||
06/04/2019 | 19/04/2019 | 2115€ | ||
20/04/2019 | 26/04/2019 | 406€ | 2276€ | |
27/04/2019 | 03/05/2019 | 360€ | 1962€ | |
04/05/2019 | 21/06/2019 | 268€ | 1334€ | |
22/06/2019 | 12/07/2019 | 283€ | 1436€ | |
13/07/2019 | 16/08/2019 | 329€ | 1750€ | |
17/08/2019 | 06/09/2019 | 314€ | 1648€ | |
07/09/2019 | 25/10/2019 | 268€ | 1334€ | |
26/10/2019 | 29/11/2019 | 283€ | 1436€ | |
30/11/2019 | 20/12/2019 | 314€ | 1648€ | |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 2692€ | ||
28/12/2019 | 03/01/2020 | 3466€ | ||
04/01/2020 | 17/01/2020 | 2086€ | ||
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1962€ | ||
25/01/2020 | 07/02/2020 | 2276€ | ||
08/02/2020 | 14/02/2020 | 2692€ | ||
15/02/2020 | 28/02/2020 | 3466€ | ||
29/02/2020 | 06/03/2020 | 3006€ | ||
07/03/2020 | 20/03/2020 | 2590€ | ||
21/03/2020 | 03/04/2020 | 2276€ | ||
04/04/2020 | 10/04/2020 | 2115€ | ||
11/04/2020 | 17/04/2020 | 406€ | 2276€ | |
18/04/2020 | 24/04/2020 | 383€ | 2115€ | |
25/04/2020 | 08/05/2020 | 360€ | 1962€ | |
09/05/2020 | 19/06/2020 | 268€ | 1334€ | |
20/06/2020 | 10/07/2020 | 283€ | 1436€ | |
11/07/2020 | 14/08/2020 | 329€ | 1750€ | |
15/08/2020 | 04/09/2020 | 314€ | 1648€ | |
05/09/2020 | 23/10/2020 | 268€ | 1334€ | |
24/10/2020 | 27/11/2020 | 283€ | 1436€ |
Vérifier la disponibilité
Obtenez les tarifs et disponibilités en temps réel.
Effectuez votre réservation directement en ligne en quelques clics !
Situation
La carte indique la ville la plus proche de la propriété. Pour une situation précise, merci de nous contacter
Aux alentours
Thun | |
Châtel | 89km |
La plagne | 20km |
Veysonnaz | 88km |
Boltigen | |
Megève | 49km |
La Toussuire | 56km |
Teglio |