Description de la propriété
Petite résidence "Grand Panorama A-C", année de construction 2005. Dans la localité, à 600 m du centre. Infrastructures de la Maison: ascenseur, local pour les skis, blanchisserie (en commun, en sus). Accès en voiture jusqu'à la maison. Place de parking près de la maison. Restaurant, piscine 200 m. Terrain de golf 18 km, tennis 200 m, remontées mécaniques 1 km. Arrêt du ski-bus 350 m. Veuillez noter: ski-bus gratuit. D'autres appartements sont également proposés à la location dans cette maison de vacances.Description de l'espace
"Grand Panorama C3", apt 5 pièces 130 m2 au 2ème étage, aménagement agréable: grand séjour/salle à manger avec TV (câblée), vidéo et DVD. Sortie sur le balcon. 1 chambre avec 1 grand-lit (160 cm), bain/WC. Sortie sur le balcon. 2 chambres, chaque chambre avec: 2 lits. Sortie sur le balcon. 1 chambre avec 1 grand-lit (160 cm), douche/WC. Sortie sur le balcon. Cuisine ouverte (4 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, four micro-ondes). Bain/WC. Grand balcon 60 m2, situation nord et situation ouest. Belle vue sur les montagnes et la localité. A disposition: Internet (Connexion WIFI). Place de parking (2 voitures). Veuillez noter: logement pour non fumeurs.Equipements
- Equipements intérieurs
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Four
- Internet
- Micro-onde
- Wifi
- Laveuse à linge
- Equipements extérieurs
- Parking
- Balcon
- Autres
- Tennis
SERVICES INCLUS & NON INCLUS
Inclus dans le prix :
Frais de dossier : 0€
Paiement par CB : 0€
- Allianz assurance annulation
- Internet sans fil (WIFI)
Non inclus dans le prix :
- : 5CHF en option par jour
- Lit bébé (jusqu'à 2 ans) : 5CHF en option par jour
- : 5CHF en option par jour
- Lit supplémentaire : 26CHF en option prix forfaitaire
- Caution par carte de crédit Visa / Mastercard : 300CHF à payer sur place prix forfaitaire
- Nettoyage final : 29CHF à payer sur place par personne
- Linge (1er jeu de draps et serviettes) : 29CHF à payer sur place par personne
- Taxe de séjour : 2.5CHF à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour enfants (6-15) : 1.25CHF à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour enfants (3-5) à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour bébés (0-2) à payer sur place par personne et par jour
Tarifs de location
Du | Au | Par Nuit | Par semaine | Prix spécial |
---|---|---|---|---|
17/02/2019 | 01/03/2019 | 330€ | 2312€ | |
02/03/2019 | 08/03/2019 | 2133€ | 1920€ | |
09/03/2019 | 15/03/2019 | 214€ | 1499€ | |
16/03/2019 | 22/03/2019 | 204€ | 1428€ | |
23/03/2019 | 17/04/2019 | 163€ | 1140€ | |
23/03/2019 | 12/04/2019 | 1140€ | 1026€ | |
18/04/2019 | 21/04/2019 | 204€ | 1305€ | |
22/04/2019 | 19/07/2019 | 163€ | 1140€ | |
27/04/2019 | 19/07/2019 | 1140€ | 1026€ | |
20/07/2019 | 16/08/2019 | 204€ | 1428€ | |
17/08/2019 | 29/11/2019 | 1140€ | 1026€ | |
30/11/2019 | 20/12/2019 | 122€ | 852€ | |
21/12/2019 | 25/12/2019 | 2036€ | ||
26/12/2019 | 03/01/2020 | 2145€ | ||
04/01/2020 | 31/01/2020 | 156€ | 1095€ | |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1248€ | ||
08/02/2020 | 28/02/2020 | 2145€ | ||
29/02/2020 | 06/03/2020 | 1248€ | ||
07/03/2020 | 20/03/2020 | 156€ | 1095€ | |
21/03/2020 | 08/04/2020 | 122€ | 852€ | |
09/04/2020 | 13/04/2020 | 156€ | 1025€ | |
14/04/2020 | 17/07/2020 | 122€ | 852€ | |
18/07/2020 | 14/08/2020 | 156€ | 1095€ | |
15/08/2020 | 18/12/2020 | 122€ | 852€ | |
19/12/2020 | 25/12/2020 | 1992€ | ||
26/12/2020 | 01/01/2021 | 2145€ | ||
02/01/2021 | 29/01/2021 | 156€ | 1095€ | |
30/01/2021 | 05/02/2021 | 1248€ | ||
06/02/2021 | 12/02/2021 | 1992€ | ||
13/02/2021 | 26/02/2021 | 2145€ | ||
27/02/2021 | 05/03/2021 | 1248€ | ||
06/03/2021 | 19/03/2021 | 156€ | 1095€ | |
20/03/2021 | 31/03/2021 | 122€ | 852€ | |
01/04/2021 | 05/04/2021 | 156€ | 1025€ | |
06/04/2021 | 16/07/2021 | 122€ | 852€ | |
17/07/2021 | 13/08/2021 | 156€ | 1095€ | |
14/08/2021 | 26/11/2021 | 122€ | 852€ |
Vérifier la disponibilité
Obtenez les tarifs et disponibilités en temps réel.
Effectuez votre réservation directement en ligne en quelques clics !
Situation
La carte indique la ville la plus proche de la propriété. Pour une situation précise, merci de nous contacter
Aux alentours
Bönigen | 73km |
Belle Plagne | 87km |
Sigriswil | 68km |
Goldswil | 73km |
Saint Gervais | 55km |
Lauenen b. Gstaad | 27km |
Grasse | |
Les Arcs | 76km |
Les Collons | 7km |
Argentière | 36km |
Les Houches | 50km |
Adelboden | 40km |
Gstaad | 32km |
Merligen | |
Valdisotto | |
Saanenmöser | 37km |