Description de la propriété
Petite résidence luxueuse "Rütschi", de 5 étages, année de construction 2008. Dans le quartier de Steinmatte, à 500 m du centre de Zermatt, situation tranquille. Infrastructures de la Maison: sauna, bains de vapeur (hammam), ascenseur, réduit pour bicyclettes, local pour les skis. Magasin d''alimentation, restaurant 50 m, boulangerie 20 m. Train de montagne 400 m. Arrêt du ski-bus 50 m. Veuillez noter: équipement pour bébés sur demande (en sus). D''autres appartements sont également proposés à la location dans cette maison de vacances. Il y a une machine à sécher les chaussures de ski dans l''espace de rangement.Description de l'espace
Apt 8 pièces 255 m2 sur 2 niveaux au 4ème étage. Aménagement luxueux et plaisant: 2 chambres doubles, chaque chambre avec: 1 lit double. Séjour/salle à manger avec cheminée, TV, radio, lecteur CD et DVD. Cuisine ouverte (4 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle). 2 bains/WC, balnéo. À l'étage inférieur: 3 chambres doubles, chaque chambre avec: 1 lit double. 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 200 cm). 2 bains/WC, balnéo. Balcon 14 m2, situation sud balcon 12 m2, situation sud. Mobilier de balcon. Vue sur le Cervin. A disposition: coffre-fort, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Veuillez noter: logement pour non fumeurs. Animaux de compagnie non autorisés. 2 Duplex avec une porte communiquant.Equipements
- Equipements intérieurs
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Four
- Internet
- Cheminée
- Sauna
- Wifi
- Equipements extérieurs
- Balcon
SERVICES INCLUS & NON INCLUS
Inclus dans le prix :
Frais de dossier : 0€
Paiement par CB : 0€
- Allianz assurance annulation
- Lit bébé (jusqu'à 2 ans)
- Chaise haute
- Internet sans fil (WIFI)
Non inclus dans le prix :
- : 5CHF en option par jour
- Caution par carte de crédit Visa / Mastercard : 3500CHF à payer sur place prix forfaitaire
- Nettoyage final : 44CHF à payer sur place par personne
- Linge (1er jeu de draps et serviettes) : 32CHF à payer sur place par personne
- Taxe de séjour : 3CHF à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour enfants (6-16) : 1.5CHF à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour enfants (3-5) à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour bébés (0-2) à payer sur place par personne et par jour
Tarifs de location
Du | Au | Par Nuit | Par semaine | Prix spécial |
---|---|---|---|---|
17/02/2019 | 01/03/2019 | 13340€ | ||
02/03/2019 | 08/03/2019 | 1906€ | 13340€ | |
09/03/2019 | 22/03/2019 | 10772€ | ||
23/03/2019 | 12/04/2019 | 1090€ | 7627€ | |
13/04/2019 | 16/04/2019 | 1090€ | 8975€ | |
17/04/2019 | 24/04/2019 | 1539€ | 10772€ | |
25/04/2019 | 05/07/2019 | 908€ | 6353€ | |
06/07/2019 | 30/08/2019 | 1090€ | 7627€ | |
31/08/2019 | 20/12/2019 | 908€ | 6353€ | |
21/12/2019 | 25/12/2019 | 12430€ | ||
26/12/2019 | 03/01/2020 | 13340€ | ||
04/01/2020 | 31/01/2020 | 1090€ | 7627€ | |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1539€ | 10772€ | |
08/02/2020 | 06/03/2020 | 12065€ | ||
07/03/2020 | 13/03/2020 | 1539€ | 10772€ | |
14/03/2020 | 08/04/2020 | 1090€ | 7627€ | |
09/04/2020 | 14/04/2020 | 1539€ | 10772€ | |
15/04/2020 | 17/04/2020 | 1539€ | 8247€ | |
18/04/2020 | 03/07/2020 | 908€ | 6353€ | |
04/07/2020 | 14/08/2020 | 1090€ | 7627€ | |
15/08/2020 | 20/08/2020 | 1090€ | 7446€ | |
21/08/2020 | 18/12/2020 | 908€ | 6353€ | |
19/12/2020 | 25/12/2020 | 12065€ | ||
26/12/2020 | 01/01/2021 | 13340€ | ||
02/01/2021 | 29/01/2021 | 1090€ | 7627€ | |
30/01/2021 | 05/02/2021 | 1539€ | 10772€ | |
06/02/2021 | 05/03/2021 | 12065€ | ||
06/03/2021 | 12/03/2021 | 1539€ | 10772€ | |
13/03/2021 | 31/03/2021 | 1090€ | 7627€ | |
01/04/2021 | 16/04/2021 | 1539€ | 10772€ | |
17/04/2021 | 02/07/2021 | 908€ | 6353€ | |
03/07/2021 | 13/08/2021 | 1090€ | 7627€ | |
14/08/2021 | 26/11/2021 | 908€ | 6353€ |
Vérifier la disponibilité
Obtenez les tarifs et disponibilités en temps réel.
Effectuez votre réservation directement en ligne en quelques clics !
Situation
La carte indique la ville la plus proche de la propriété. Pour une situation précise, merci de nous contacter
Aux alentours
Vella | |
Vignogn | |
Bruzella | |
Soyhières | |
Endingen | |
Sachseln | |
Urmein | |
Cabbio | |
Morissen | |
Le Bouveret |
Langwies | |
Gerra | |
Ruvigliana | |
Obersaxen Flond | |
Hellbühl | |
Flims | |
Vulpera | |
Leontica | |
Bivio | |
Lantsch |