Description de la propriété
Immeuble luxueux "Zur Matte B", de 4 étages, année de construction 2009. Au centre de Zermatt. En commun: piscine couverte (horaires d''ouverture de la piscine: 07:00-15:00). Bassin pour les enfants, jacuzzi. Infrastructures de la Maison: ascenseur, local pour les skis. Change de linge 1 fois par semaine (suppl. en sus). Nettoyage journalier possible (en sus). Supermarché 15 m, restaurant 25 m, boulangerie 20 m, café 15 m. Train de montagne 400 m. Arrêt du ski-bus 50 m. Veuillez noter: équipement pour bébés sur demande (en sus), garde d''enfants en saison (en sus). L''usage de la piscine et du spa de l''hôtel Mont Cervin (juste à côté) est inclus dans le prix. Les animaux domestiques sont interdits. Il y a d''autres appartements en location dans cet immeuble. L''agence Interhome se trouve dans le même bâtiment.Description de l'espace
"Wohnungsnr. 11", apt 3 pièces 98 m2 au 1er étage. Aménagement luxueux et de bon goût: séjour/salle à manger avec TV (câblée), radio et DVD. Sortie sur le balcon, orientée sud. 2 chambres doubles, chaque chambre avec: 1 lit double. Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramique, four micro-ondes, cafetière électrique). Bain/WC, douche/WC. A disposition: Internet (Connexion WIFI, gratuit). Appartement non-fumeurs. Pas d'animeaux toléré. Veuillez noter: D'autres appartements sont également proposés à la location dans cette maison de vacances.Equipements
- Equipements intérieurs
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Four
- Internet
- Micro-onde
- Sauna
- Wifi
- Equipements extérieurs
- Balcon
- Piscine
SERVICES INCLUS & NON INCLUS
Inclus dans le prix :
Frais de dossier : 0€
Paiement par CB : 0€
- Allianz assurance annulation
- Internet sans fil (WIFI)
Non inclus dans le prix :
- : 5CHF en option par jour
- Lit bébé (jusqu'à 2 ans) : 5CHF en option par jour
- Chaise haute : 5CHF en option par jour
- Caution par carte de crédit Visa / Mastercard : 1000CHF à payer sur place prix forfaitaire
- Nettoyage final : 41.4CHF à payer sur place par personne
- Linge (1er jeu de draps et serviettes) : 29CHF à payer sur place par personne
- Taxe de séjour : 3CHF à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour enfants (6-16) : 1.5CHF à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour enfants (3-5) à payer sur place par personne et par jour
- Taxe de séjour bébés (0-2) à payer sur place par personne et par jour
Tarifs de location
Du | Au | Par Nuit | Par semaine | Prix spécial |
---|---|---|---|---|
12/12/2019 | 20/12/2019 | 374€ | 2303€ | |
21/12/2019 | 25/12/2019 | 640€ | 4279€ | |
26/12/2019 | 03/01/2020 | 699€ | 4573€ | |
04/01/2020 | 31/01/2020 | 433€ | 2715€ | |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 581€ | 3750€ | |
08/02/2020 | 06/03/2020 | 4162€ | ||
07/03/2020 | 13/03/2020 | 581€ | 3750€ | |
14/03/2020 | 08/04/2020 | 433€ | 2715€ | |
09/04/2020 | 14/04/2020 | 581€ | 3750€ | |
15/04/2020 | 17/04/2020 | 581€ | 2924€ | |
18/04/2020 | 03/07/2020 | 374€ | 2303€ | |
04/07/2020 | 14/08/2020 | 433€ | 2715€ | |
15/08/2020 | 20/08/2020 | 433€ | 2655€ | |
21/08/2020 | 18/12/2020 | 374€ | 2303€ | |
19/12/2020 | 25/12/2020 | 4162€ | ||
26/12/2020 | 01/01/2021 | 4573€ | ||
02/01/2021 | 08/01/2021 | 581€ | 3750€ | |
09/01/2021 | 29/01/2021 | 433€ | 2715€ | |
30/01/2021 | 05/02/2021 | 581€ | 3750€ | |
06/02/2021 | 05/03/2021 | 4162€ | ||
06/03/2021 | 12/03/2021 | 581€ | 3750€ | |
13/03/2021 | 31/03/2021 | 433€ | 2715€ | |
01/04/2021 | 16/04/2021 | 581€ | 3750€ | |
17/04/2021 | 02/07/2021 | 374€ | 2303€ | |
03/07/2021 | 20/08/2021 | 433€ | 2715€ | |
21/08/2021 | 17/12/2021 | 374€ | 2303€ | |
18/12/2021 | 24/12/2021 | 4162€ | ||
25/12/2021 | 02/01/2022 | 4573€ | ||
03/01/2022 | 07/01/2022 | 640€ | 3749€ | |
08/01/2022 | 28/01/2022 | 433€ | 2715€ | |
29/01/2022 | 04/02/2022 | 581€ | 3750€ | |
05/02/2022 | 04/03/2022 | 4162€ | ||
05/03/2022 | 11/03/2022 | 581€ | 3750€ | |
12/03/2022 | 01/04/2022 | 433€ | 2715€ | |
02/04/2022 | 12/04/2022 | 581€ | 3750€ | |
13/04/2022 | 18/04/2022 | 581€ | 3603€ | |
19/04/2022 | 22/04/2022 | 433€ | 2539€ | |
23/04/2022 | 01/07/2022 | 374€ | 2303€ | |
02/07/2022 | 19/08/2022 | 433€ | 2715€ | |
20/08/2022 | 25/11/2022 | 374€ | 2303€ |
Vérifier la disponibilité
Obtenez les tarifs et disponibilités en temps réel.
Effectuez votre réservation directement en ligne en quelques clics !
Situation
La carte indique la ville la plus proche de la propriété. Pour une situation précise, merci de nous contacter
Aux alentours
Crans-Montana | |
Steckborn | |
Gryon | |
Obersaxen Flond | |
Champery | |
Vattiz | |
Monteggio | |
Intragna - Centovalli | |
Lungern | |
Gentilino |
Val-d'Illiez | |
Château d'Oex | |
Furna | |
Ilanz | |
Düdingen | |
Versoix | |
Staldenried | |
Degen | |
Luven | |
Alpe des Chaux |